SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
 
							Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
 
									
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 72 Kg (158 Ib) | 
| Largo (sin vástago) | 694 - 702 mm | 
| Largo(con vástago largo) | 779 - 839 mm | 
| Ancho | 200 mm (7.8 inch) | 
| Altitud | 191.5 mm (7.5 inch) | 
| Tasa de Rotación | |
| Rotación | 100cc (300 rpm), 125cc (300 rpm), 160cc (300 rpm) | 
| Rango de Flujo de Aceite (I / min) | 100cc (30 I / min), 125cc (37.5 I / min), 160cc (48 I / min) | 
| Presión(máx) | 100cc (175 bar), 125cc (175 bar), 160cc (175 bar) | 
| Torque(máx) | 100cc (251 Nm), 125cc (313 Nm), 160cc (401 Nm) | 
| Tasa de Percusión | |
| Salida de Percusión | 6 - 8 kW (8 - 11 hp) | 
| Entrada de Percusión | 16 kW (21 hp) | 
| Rango de Flujos de Percusión | 65 I / min | 
| Presión de Percusión | 150 bar (2175 psi) | 
| Tasa de Percusión | 65 Hz (3900 bpm) | 
| Presión de Agua y Aire | |
| Presión de Agua(máx) | 20 - 50 I / min | 
| Consumo de Aire | 300 I / min | 
| Kit de Mantenimiento | |
| Kit de Sellos | |
| Kit de Mantenimiento (400 Horas) | |
| Kit de Mantenimiento (800 Horas) | |
| Kit de Mantenimiento (1600 Horas) | |
| Kit de Mantenimiento (3200 Horas) | |
| Adaptadores de Vástagos | |
| D45 H25 F | 86758661 | 
| D45 R28 F | 86720976 | 
| D45 R32 F | 86711421 | 
| D45 R32 M | 86711439 | 
| D45 R38 M | 86716032 |