SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
55014073 | 550 140 73 | 550-140-73 | 550.140.73 | GUARD | Contact |
55057373 | 550 573 73 | 550-573-73 | 550.573.73 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | Contact |
61469359 | 614 693 59 | 614-693-59 | 614.693.59 | BEARING | Contact |
77015489 | 770 154 89 | 770-154-89 | 770.154.89 | WIRE ROPE | Contact |
73412965 | 734 129 65 | 734-129-65 | 734.129.65 | SEAL | Contact |
55008769 | 550 087 69 | 550-087-69 | 550.087.69 | HYDR.MOTOR ASSY | Contact |
88188009 | 881 880 09 | 881-880-09 | 881.880.09 | CIRCUIT BREAKER was also 64120693 | Contact |
55047202 | 550 472 02 | 550-472-02 | 550.472.02 | SELECTOR SWITCH | Contact |
55036158 | 550 361 58 | 550-361-58 | 550.361.58 | SEAL KIT | Contact |
55003340 | 550 033 40 | 550-033-40 | 550.033.40 | PISTON PUMP | Contact |
61880004 | 618 800 04 | 618-800-04 | 618.800.04 | BOX | Contact |
55058817 | 550 588 17 | 550-588-17 | 550.588.17 | ELECTRIC COMPONENT ASSEMBLY | Contact |
55071343 | 550 713 43 | 550-713-43 | 550.713.43 | AXLE | Contact |
55093066 | 550 930 66 | 550-930-66 | 550.930.66 | HOSE | Contact |
00509092 | 005 090 92 | 005-090-92 | 005.090.92 | SEAL KIT | Contact |
77007375 | 770 073 75 | 770-073-75 | 770.073.75 | SEAL | Contact |
55007610 | 550 076 10 | 550-076-10 | 550.076.10 | CABLE ENTRY | Contact |
77022474 | 770 224 74 | 770-224-74 | 770.224.74 | HOSE | Contact |
73827971 | 738 279 71 | 738-279-71 | 738.279.71 | HYDRAULIC HOSE | Contact |
61312888 | 613 128 88 | 613-128-88 | 613.128.88 | SHAFT | Contact |
59200789 | 592 007 89 | 592-007-89 | 592.007.89 | HOSE ASSY, CABLE PROTECTION | Contact |
55019276 | 550 192 76 | 550-192-76 | 550.192.76 | CABLE ASSEMBLY | Contact |
77025587 | 770 255 87 | 770-255-87 | 770.255.87 | HEXAGON BAR | Contact |
55016575 | 550 165 75 | 550-165-75 | 550.165.75 | THREATED ROD | Contact |
55054874 | 550 548 74 | 550-548-74 | 550.548.74 | BOLT | Contact |
88197969 | 881 979 69 | 881-979-69 | 881.979.69 | HEXAGON BOLT | Contact |
77760681 | 777 606 81 | 777-606-81 | 777.606.81 | SEAL KIT | Contact |
73826057 | 738 260 57 | 738-260-57 | 738.260.57 | HOSE | Contact |
06246202 | 062 462 02 | 062-462-02 | 062.462.02 | SLIDE RING UNIT | Contact |
55038398 | 550 383 98 | 550-383-98 | 550.383.98 | BRACKET | Contact |
70920065 | 709 200 65 | 709-200-65 | 709.200.65 | JAW | Contact |
55054245 | 550 542 45 | 550-542-45 | 550.542.45 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | Contact |
55099775 | 550 997 75 | 550-997-75 | 550.997.75 | FIRST SERVICE KIT | Contact |
78310164 | 783 101 64 | 783-101-64 | 783.101.64 | CYLINDER | Contact |
77007256 | 770 072 56 | 770-072-56 | 770.072.56 | SPRING | Contact |
55015969 | 550 159 69 | 550-159-69 | 550.159.69 | DUST COLLECTOR,DC120 | Contact |
59097269 | 590 972 69 | 590-972-69 | 590.972.69 | HOSE ASSY | Contact |
55007881 | 550 078 81 | 550-078-81 | 550.078.81 | CABLE PLUG CONNECTOR | Contact |
73807870 | 738 078 70 | 738-078-70 | 738.078.70 | ADAPTER | Contact |
77026053 | 770 260 53 | 770-260-53 | 770.260.53 | SPRING WASHER | Contact |
86711049 | 867 110 49 | 867-110-49 | 867.110.49 | CABLE | Contact |
55187877 | 551 878 77 | 551-878-77 | 551.878.77 | PRIMARY CYCLONE | Contact |
77023942 | 770 239 42 | 770-239-42 | 770.239.42 | FUEL GAUGE | Contact |
55023598 | 550 235 98 | 550-235-98 | 550.235.98 | PUSH BUTTON ASSY | Contact |
85052769 | 850 527 69 | 850-527-69 | 850.527.69 | SLIDE PLATE | Contact |
55054602 | 550 546 02 | 550-546-02 | 550.546.02 | WIPER | Contact |
70700620 | 707 006 20 | 707-006-20 | 707.006.20 | SCREW (SOLD BY QTY=50) | Contact |
20996708 | 209 967 08 | 209-967-08 | 209.967.08 | HOSING | Contact |
55026151 | 550 261 51 | 550-261-51 | 550.261.51 | FIRST SERVICE KIT | Contact |
32212332 | 322 123 32 | 322-123-32 | 322.123.32 | ROTATION ADAPTER | Contact |
77009378 | 770 093 78 | 770-093-78 | 770.093.78 | STEP BOX | Contact |
85777579 | 857 775 79 | 857-775-79 | 857.775.79 | LOCKNUT | Contact |
55161574 | 551 615 74 | 551-615-74 | 551.615.74 | GUARD | Contact |
77008612 | 770 086 12 | 770-086-12 | 770.086.12 | JAW | Contact |
10563331 | 105 633 31 | 105-633-31 | 105.633.31 | CABLE JUNCTION BOX,JACKS | Contact |
86865029 | 868 650 29 | 868-650-29 | 868.650.29 | PISTON PUMP | Contact |
73832471 | 738 324 71 | 738-324-71 | 738.324.71 | FILTER ELEMENT | Contact |
80879029 | 808 790 29 | 808-790-29 | 808.790.29 | O-RING | Contact |
74038342 | 740 383 42 | 740-383-42 | 740.383.42 | SEAL | Contact |
55029132 | 550 291 32 | 550-291-32 | 550.291.32 | BRACKET | Contact |
55005238 | 550 052 38 | 550-052-38 | 550.052.38 | WEAR PIECE | Contact |
04938468 | 049 384 68 | 049-384-68 | 049.384.68 | BOLT | Contact |
77014851 | 770 148 51 | 770-148-51 | 770.148.51 | CANOPY ASSEMBLY | Contact |
55076204 | 550 762 04 | 550-762-04 | 550.762.04 | GEAR | Contact |
88574899 | 885 748 99 | 885-748-99 | 885.748.99 | RETAINING RING | Contact |
09077828 | 090 778 28 | 090-778-28 | 090.778.28 | CLAMP BAND | Contact |
55085999 | 550 859 99 | 550-859-99 | 550.859.99 | GUIDE STRIP L=1261 | Contact |
55052182 | 550 521 82 | 550-521-82 | 550.521.82 | MOUNTING BRACKET | Contact |
15397378 | 153 973 78 | 153-973-78 | 153.973.78 | BODY ASSY | Contact |
59202734 | 592 027 34 | 592-027-34 | 592.027.34 | HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY | Contact |
73702405 | 737 024 05 | 737-024-05 | 737.024.05 | SCREW | Contact |
55200407 | 552 004 07 | 552-004-07 | 552.004.07 | DIRECTIONAL VALVE | Contact |
88207369 | 882 073 69 | 882-073-69 | 882.073.69 | PISTON | Contact |
57521338 | 575 213 38 | 575-213-38 | 575.213.38 | SPRING | Contact |
55173485 | 551 734 85 | 551-734-85 | 551.734.85 | ADAPTER TEE | Contact |
55053757 | 550 537 57 | 550-537-57 | 550.537.57 | BOLT | Contact |
73823673 | 738 236 73 | 738-236-73 | 738.236.73 | ELBOW | Contact |
55014379 | 550 143 79 | 550-143-79 | 550.143.79 | HEXAGON SOCKET HEAD BOLT | Contact |
77729751 | 777 297 51 | 777-297-51 | 777.297.51 | VALVE BANK | Contact |
26271413 | 262 714 13 | 262-714-13 | 262.714.13 | FILLING PUMP | Contact |
39052448 | 390 524 48 | 390-524-48 | 390.524.48 | DECAL | Contact |
71481030 | 714 810 30 | 714-810-30 | 714.810.30 | LOCK | Contact |
15214318 | 152 143 18 | 152-143-18 | 152.143.18 | SHANK BUSHING | Contact |
61880009 | 618 800 09 | 618-800-09 | 618.800.09 | SUPPORT | Contact |
31231768 | 312 317 68 | 312-317-68 | 312.317.68 | VALVE ASSY BOOM | Contact |
23575118 | 235 751 18 | 235-751-18 | 235.751.18 | LEVER | Contact |
79290103 | 792 901 03 | 792-901-03 | 792.901.03 | BODY | Contact |
77010537 | 770 105 37 | 770-105-37 | 770.105.37 | HOOD | Contact |
23230678 | 232 306 78 | 232-306-78 | 232.306.78 | PLATE | Contact |
59202157 | 592 021 57 | 592-021-57 | 592.021.57 | HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY | Contact |
61508305 | 615 083 05 | 615-083-05 | 615.083.05 | HUB KIT | Contact |
55043663 | 550 436 63 | 550-436-63 | 550.436.63 | SUPPORTING BLOCK | Contact |
81361009 | 813 610 09 | 813-610-09 | 813.610.09 | GLASS | Contact |
73411391 | 734 113 91 | 734-113-91 | 734.113.91 | SEAL | Contact |
55037580 | 550 375 80 | 550-375-80 | 550.375.80 | HOLDER | Contact |
55020536 | 550 205 36 | 550-205-36 | 550.205.36 | SPACER | Contact |
33017398 | 330 173 98 | 330-173-98 | 330.173.98 | COVER | Contact |
77012004 | 770 120 04 | 770-120-04 | 770.120.04 | RUBBER BELLOWS | Contact |
77006545 | 770 065 45 | 770-065-45 | 770.065.45 | HEX JAM | Contact |
55037392 | 550 373 92 | 550-373-92 | 550.373.92 | DIRECTIONAL VALVE | Contact |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.