SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
GCAM203 | GCA M203 | GCA-M203 | GCA.M203 | SWING BOLT | Contact |
8670406185 | 086704 06185 | 086704-06185 | 8.670.406.185 | HOSE、OIL | Contact |
VP1502109 | VP15 02109 | VP15-02109 | VP15.02109 | BUSH | Contact |
2550803013 | 025508 03013 | 025508-03013 | 2.550.803.013 | HARNESS ASSY | Contact |
8551001203 | 085510 01203 | 085510-01203 | 8.551.001.203 | BUSH(JE50R) | Contact |
92530203001 | 925302 03001 | 925302-03001 | 92.530.203.001 | FUEL TANK ASSY | Contact |
8675612034 | 086756 12034 | 086756-12034 | 8.675.612.034 | HOSE(12)、OIL | Contact |
HB10G88219 | HB10G 88219 | HB10G-88219 | HB10G.88219 | 30 BOLT | Contact |
8616806335 | 086168 06335 | 086168-06335 | 8.616.806.335 | HOSE、OIL | Contact |
4030401013 | 040304 01013 | 040304-01013 | 4.030.401.013 | NIPPLE、LONG ELBOW | Contact |
2201810040 | 002201 810040 | 002201-810040 | 2.201.810.040 | PIPE、DISTANCE | Contact |
26202200050 | 262022 00050 | 262022-00050 | 26.202.200.050 | BACK-UP RING | Contact |
ZT445000001 | ZT4450 00001 | ZT4450-00001 | ZT4450.00001 | 1500EWW ALTERATION | Contact |
HB10G94136 | HB10G 94136 | HB10G-94136 | HB10G.94136 | PIPE | Contact |
10303316045 | 103033 16045 | 103033-16045 | 10.303.316.045 | 16 FINE THREAD BOLT | Contact |
PAFR/GRAYU | PA FR/GRAY U | PA-FR/GRAY-U | PA.FR/GRAY.U | FRD GRAY(3L) | Contact |
17602060070 | 017602 060070 | 017602-060070 | 17.602.060.070 | RETURN PIPE | Contact |
8675612125 | 086756 12125 | 086756-12125 | 8.675.612.125 | HOSE、OIL | Contact |
140010103 | 001400 10103 | 001400-10103 | 140.010.103 | PLUG | Contact |
9,17302E+11 | 917302 030030 | 917302-030030 | 917.302.030.030 | FUEL、TANK | Contact |
ZC1298111017 | ZC12981 11017 | ZC12981-11017 | ZC12981.11017 | JOINT SWIVEL | Contact |
8551081012 | 085510 81012 | 085510-81012 | 8.551.081.012 | KIT、SEAL | Contact |
2607003018 | 026070 03018 | 026070-03018 | 2.607.003.018 | MATERIAL HOSE(L10) | Contact |
28017000634 | 280170 00634 | 280170-00634 | 28.017.000.634 | BALL BEARING | Contact |
9,88507E+11 | 988507 050011 | 988507-050011 | 988.507.050.011 | ASSY、 PRE-CLEANER | Contact |
2615558033 | 026155 58033 | 026155-58033 | 2.615.558.033 | CAPACITY CONTROL VALVE | Contact |
12502216000 | 125022 16000 | 125022-16000 | 12.502.216.000 | CASTLE NUT | Contact |
ZC1355185115 | ZC13551 85115 | ZC13551-85115 | ZC13551.85115 | PIN、 LONG | Contact |
ZC1150110623 | ZC11501 10623 | ZC11501-10623 | ZC11501.10623 | PACKING | Contact |
40407030030 | 040407 030030 | 040407-030030 | 40.407.030.030 | BLOCK | Contact |
802400060 | 000802 400060 | 000802-400060 | 802.400.060 | STOPPER、 SWIVEL | Contact |
GH16000804 | GH160 00804 | GH160-00804 | GH160.00804 | SUB BODY | Contact |
317D1407 | 317D 1407 | 317D-1407 | 317D.1407 | RATCHET RING | Contact |
CP110358 | CP1 10358 | CP1-10358 | CP1.10358 | CYLINDER | Contact |
16202060060 | 016202 060060 | 016202-060060 | 16.202.060.060 | CUSHION(B) | Contact |
1520505151 | 015205 05151 | 015205-05151 | 1.520.505.151 | LABYRINTH | Contact |
9020006469 | 090200 06469 | 090200-06469 | 9.020.006.469 | STICKER | Contact |
ZCA5458103 | ZCA5458 103 | ZCA5458-103 | ZCA5458.103 | CHUCK DRIVER BUSH | Contact |
8683612240 | 086836 12240 | 086836-12240 | 8.683.612.240 | HOSE、OIL | Contact |
1730204053 | 017302 04053 | 017302-04053 | 1.730.204.053 | ROD | Contact |
VS2202023 | VS22 02023 | VS22-02023 | VS22.02023 | MAGNET COVER | Contact |
8920201048 | 089202 01048 | 089202-01048 | 8.920.201.048 | JUBILEE CLIP(2A) | Contact |
8670806040 | 086708 06040 | 086708-06040 | 8.670.806.040 | 6 OIL HOSE | Contact |
ZN152010318 | ZN1520 10318 | ZN1520-10318 | ZN1520.10318 | MAGNET PLUG | Contact |
ZN130C30104 | ZN130 C30104 | ZN130-C30104 | ZN130.C30104 | ELECTRIC MOTOR(55KW) | Contact |
8550721086 | 085507 21086 | 085507-21086 | 8.550.721.086 | SEAL KIT | Contact |
ZC1013495103 | ZC10134 95103 | ZC10134-95103 | ZC10134.95103 | NOZZLE | Contact |
8615609170 | 086156 09170 | 086156-09170 | 8.615.609.170 | HOSE、9 OIL | Contact |
8551101017 | 085511 01017 | 085511-01017 | 8.551.101.017 | SET SCREW | Contact |
11301105015 | 113011 05015 | 113011-05015 | 11.301.105.015 | MACHINE SCREW | Contact |
07630050103C | 076300 50103C | 076300-50103C | 076300.50103C | PISTON | Contact |
4001401011 | 040014 01011 | 040014-01011 | 4.001.401.011 | FRAME、TRACK(LH) | Contact |
F1988151 | F19 88151 | F19-88151 | F19.88151 | SHIM、 TOP | Contact |
94040402001 | 940404 02001 | 940404-02001 | 94.040.402.001 | LUBRICATOR | Contact |
2510901006 | 025109 01006 | 025109-01006 | 2.510.901.006 | COVER | Contact |
ZC1345571324 | ZC13455 71324 | ZC13455-71324 | ZC13455.71324 | ROD、PISTON | Contact |
8300204050 | 083002 04050 | 083002-04050 | 8.300.204.050 | CAP COVER(A.B) | Contact |
782022001 | 007820 22001 | 007820-22001 | 782.022.001 | CHUCK(D=S) | Contact |
8910409060 | 089104 09060 | 089104-09060 | 8.910.409.060 | HOSE、9 AIR | Contact |
ZN65023002 | ZN650 23002 | ZN650-23002 | ZN650.23002 | REVERSING CAM SHAFT | Contact |
ZC940145930 | ZC9401 45930 | ZC9401-45930 | ZC9401.45930 | ROD | Contact |
8670409360 | 086704 09360 | 086704-09360 | 8.670.409.360 | HOSE、OIL | Contact |
4502005020 | 045020 05020 | 045020-05020 | 4.502.005.020 | PIN、CLEVIS | Contact |
8670609130 | 086706 09130 | 086706-09130 | 8.670.609.130 | HOSE(9)、OIL | Contact |
ZN152010629 | ZN1520 10629 | ZN1520-10629 | ZN1520.10629 | COVER、DUST | Contact |
8551521030 | 085515 21030 | 085515-21030 | 8.551.521.030 | SEAL KIT | Contact |
SK51S90GDR327 | SK51S 90GDR327 | SK51S-90GDR327 | SK51S.90GDR327 | BIT、 GUIDE | Contact |
92606501154 | 926065 01154 | 926065-01154 | 92.606.501.154 | CONTROL BOX | Contact |
2520603044 | 025206 03044 | 025206-03044 | 2.520.603.044 | TERMINAL | Contact |
8010202055 | 080102 02055 | 080102-02055 | 8.010.202.055 | DOG BASE | Contact |
8670112235 | 086701 12235 | 086701-12235 | 8.670.112.235 | HOSE、12 OIL | Contact |
91730206002 | 917302 06002 | 917302-06002 | 91.730.206.002 | OIL TANK ASSY | Contact |
4001203114 | 040012 03114 | 040012-03114 | 4.001.203.114 | CYLINDER | Contact |
91030000090 | 091030 000090 | 091030-000090 | 91.030.000.090 | PISTON | Contact |
2200803025 | 022008 03025 | 022008-03025 | 2.200.803.025 | HOSE NIPPLE(7/8) | Contact |
40122142150 | 040122 142150 | 040122-142150 | 40.122.142.150 | RUBBER、 MOUNT | Contact |
F488113 | F4 88113 | F4-88113 | F4.88113 | TOP COVER | Contact |
HB5G94180 | HB5G 94180 | HB5G-94180 | HB5G.94180 | BRACKET(2) | Contact |
2603001016 | 026030 01016 | 026030-01016 | 2.603.001.016 | EXHAUST PIPE(2) | Contact |
HB15G84201 | HB15G 84201 | HB15G-84201 | HB15G.84201 | 19 OIL HOSE(L=2000) | Contact |
40113010360 | 040113 010360 | 040113-010360 | 40.113.010.360 | PREFILTER、FUEL | Contact |
ZN152010342 | ZN1520 10342 | ZN1520-10342 | ZN1520.10342 | SPRING | Contact |
2410801015 | 024108 01015 | 024108-01015 | 2.410.801.015 | GLASS | Contact |
8676406135 | 086764 06135 | 086764-06135 | 8.676.406.135 | 6 OIL HOSE | Contact |
ZC1345545221 | ZC13455 45221 | ZC13455-45221 | ZC13455.45221 | CONNECTOR(PLUG)、 WATER-PROOF | Contact |
FYP04004 | FYP 04004 | FYP-04004 | FYP.04004 | VALVE、PORT RELIEF | Contact |
SUP3225 | SUP32 25 | SUP32-25 | SUP32.25 | IMPELLER WASHER | Contact |
HB2G83119 | HB2G 83119 | HB2G-83119 | HB2G.83119 | BUSH | Contact |
8240101033 | 082401 01033 | 082401-01033 | 8.240.101.033 | SWING ARM BRACKET(B) | Contact |
2200830040 | 002200 830040 | 002200-830040 | 2.200.830.040 | DAMPER(A)、BACK | Contact |
8486812000 | 084868 12000 | 084868-12000 | 8.486.812.000 | CONNECTOR、 ELBOW | Contact |
2410405006 | 024104 05006 | 024104-05006 | 2.410.405.006 | SUB PLATE | Contact |
ZT4387C00001 | ZT4387 C00001 | ZT4387-C00001 | ZT4387.C00001 | Contact | |
2550901010 | 025509 01010 | 025509-01010 | 2.550.901.010 | ROD(8-226) | Contact |
ZC1150111322 | ZC11501 11322 | ZC11501-11322 | ZC11501.11322 | GASKET D | Contact |
10103320090 | 101033 20090 | 101033-20090 | 10.103.320.090 | 20 FINE THREAD BOLT | Contact |
17207030300 | 017207 030300 | 017207-030300 | 17.207.030.300 | HCR1200ED2 PARTS LIST(ENGLISH) | Contact |
F3582925 | F35 82925 | F35-82925 | F35.82925 | DAMPER、SET-UP | Contact |
CM103632 | CM1 03632 | CM1-03632 | CM1.03632 | PLATE | Contact |
2402880030 | 002402 880030 | 002402-880030 | 2.402.880.030 | DAMPER、SIDE | Contact |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.