SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
 
							Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
 
									Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc

| Dimensiones y Peso | |
| Peso (with coupling and short tube driver) | 468 Kg (1032 Ib) | 
| Peso (with coupling and long tube driver) | 502 mm (1107) | 
| Largo (with short tube driver) | 1773 mm (5 ft 9.8 inch) | 
| Largo (with long tube driver) | 2234 mm (7 ft 4 inch) | 
| Ancho | 400 mm (1 ft 3.7 inch) | 
| Altitud | 355 mm (1 ft 2 inch) | 
| Tasa de Rotación | |
| Rango de Rotación | 0 - 95 rpm, 0 - 73 rpm | 
| Torque, max | 4500 Nm (3319 Ibf-ft) | 
| Presión de Trabajo, max | 200 bar (2900 psi), 160 bar (2320 psi) | 
| Entrada de Aceite | 150 I/ min (5.3 cfm) | 
| Tasa de Percusión | |
| Tipo de Potencia | 50 kW (67 hp) | 
| Potencia de Entrada | 81 kW (109 hp) | 
| Presión(máx) | 230 bar (3336 psi) | 
| Presión(máx) | 216 I/min (7.6 cfm) | 
| Tasa de Percusión | 47 Hz | 
| Presión de Agua y Aire | |
| Presión de Aire, max | 12 bar (174 psi) | 
| Consumo de Aire | 6 I/s (0.2 cfm) | 
| Kit de Mantenimientos | |
| Kit de Sellos | 3115 9171 91 | 
| Tube Driver Part Numbers | |
| CR127/cr140 | 7970 2735 80 | 
| Long 714 mm (2 ft 4.1 inch) | 9770 2731 80 |