estrella brillante de repuestos de perforadoras de roca
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Dimensiones y Peso | |
Peso | 69 Kg (152 Ib) |
Largo (sin vástago) | 552 - 700 mm |
Largo(con vástago largo) | 750 - 793.7 mm |
Ancho | 200 mm (7.8 inch) |
Altitud | 191.5 mm (7.5 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rotación | 67cc (422 rpm), 100cc (300 rpm), 160cc (300 rpm) |
Rango de Flujo de Aceite (I / min) | 67cc (30 I / min), 100cc (30 I / min), 160cc (48 I / min) |
Presión(máx) | 67cc (140 bar), 100cc (175 bar), 160cc (175 bar) |
Torque(máx) | 67cc (143 Nm), 100cc (251 Nm), 160cc (401 Nm) |
Tasa de Percusión | |
Salida de Percusión | 4.5 kW (6.11 hp) |
Entrada de Percusión | 9 - 11 kW (12 - 15 hp) |
Rango de Flujos de Percusión | 45 I / min |
Presión de Percusión | 140 bar (2030 psi) |
Tasa de Percusión | 50 Hz (3000 bpm) |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx) | 40 I / min |
Consumo de Aire | 200 I / min |
Kit de Mantenimiento | |
Kit de Sellos | |
Kit de Mantenimiento (400 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (800 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (1600 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (3200 Horas) | |
Adaptadores de Vástagos | |
D40 H19 | 86227360 |
D40 H22 F | 86226404 |
D40 H25 F | 86226834 |
D45 H19 F | 86719804 |
D45 H25 F | 86706850 |
D45 H22 F | 86734977 |
D45 H25 F | 86725702 |
D45 R25 F | 86678224 |
D45 R32 F | 86666351 |
D45 R32 M | 86694494 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.