estrella brillante de repuestos de perforadoras de roca
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc.
Dimensiones y Peso | |
Peso | 174 kg (384 Ib) |
Largo (sin vástago) | 1098 mm (3 ft 7.3 inch) |
Ancho including connectors | 316 mm (1 ft 0.4 inch) |
Altitud | 223 mm (8.8 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rango de Rotación | 0 - 135 rpm |
Torque (maximum) | 1550 Nm (1143 Ibf-ft) |
Presión de Trabajo | 200 bar (2901 psi) |
Consumo de Aceite | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 19 kW (25.5 hp) |
Potencia de Entrada | 32 kW (43 hp) |
Presión | 230 bar (3336 psi) |
Rango de Flujos | 71 - 90 I/min (2.5 - 3 cfm) |
Tasa de Percusión | 50 Hz |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx) (maximum) | 25 bar (363 psi) |
Consumo de Aire | 5 I/s (10.6 cfm) |
Consumo de Agua | 105 - 165 I/s (3.7 - 5.8 cfm) |
Kit de Mantenimientos | |
Kit de Sellos | 3115 9170 97 |
Adaptadores de Vástagos | |
R32 | 403 - 09103- 18,10 |
TC35 | 469 - 09103 - 18,10 |
R38 | N/A |
T38 | 435 - 09103 - 18,10 |
SR38 | N/A |
T45 | 436 - 09103,10 |
T51 | 437 - 09103,10 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.